Aucun produit
Nos délicieuses barres crisp en pack de 6 parfums sont riches en proteines et fibres afin de vous aporter les nutritments necessaires à votre équilibre nutritionnel contrôlé.
Peut contenir des traces de : œufs, arachides, sésame.
Peut contenir des traces de : œufs,fruits à coque, arachides, sésame.
Peut contenir des traces de : œufs, fruits à coque, arachides, sésame.
Peut contenir des traces de: gluten, œufs, arachides, sésame.
Peut contenir des traces de : œufs, fruits à coque, arachides, sésame.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 35 g | |
Énergie | (kJ) | 1440 | 504 |
(kcal) | 346 | 121 | |
Matières grasses | (g) | 12 | 4,2 |
dont acides gras saturés | (g) | 4,7 | 1,7 |
Glucides | (g) | 14 | 4,8 |
dont sucres | (g) | 4,6 | 1,6 |
Fibres alimentaires | (g) | 25 | 8,9 |
Protéines | (g) | 36 | 13 |
Sel | (g) | 1,2 | 0,41 |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 35 g | |
Énergie | (kJ) | 1415 | 495 |
(kcal) | 339 | 118 | |
Matières grasses | (g) | 9.8 | 3.4 |
dont acides gras saturés | (g) | 5.6 | 2.0 |
Glucides | (g) | 23 | 8.0 |
dont sucres | (g) | 3.2 | 1.1 |
Fibres alimentaires | (g) | 21 | 7.2 |
Protéines | (g) | 33 | 11 |
Sel | (g) | 0.62 | 0.22 |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 35 g | |
Énergie | (kJ) | 1577 | 552 |
(kcal) | 379 | 132 | |
Matières grasses | (g) | 17 | 5.8 |
dont acides gras saturés | (g) | 9.4 | 3.3 |
Glucides | (g) | 26 | 9.1 |
dont sucres | (g) | 1.4 | 0.5 |
dont polyols | (g) | 18 | 6.3 |
Fibres alimentaires | (g) | 16 | 5.4 |
Protéines | (g) | 31 | 11 |
Sel | (g) | 0.82 | 0,29 |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 35 g | |
Énergie | (kJ) | 1440 | 504 |
(kcal) | 346 | 121 | |
Matières grasses | (g) | 12 | 4,2 |
dont acides gras saturés | (g) | 4,4 | 1,5 |
Glucides | (g) | 13 | 4,7 |
dont sucres | (g) | 4,6 | 1,6 |
Fibres alimentaires | (g) | 25 | 8,9 |
Protéines | (g) | 36 | 13 |
Sel | (g) | 1,2 | 0,41 |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 35 g | |
Énergie | (kJ) | 1631 | 571 |
(kcal) | 391 | 137 | |
Matières grasses | (g) | 17 | 6.0 |
dont acides gras saturés | (g) | 11 | 3.7 |
Glucides | (g) | 27 | 9.3 |
dont sucres | (g) | 4.5 | 1.6 |
dont polyols | (g) | 18 | 6.3 |
Fibres alimentaires | (g) | 13 | 4.5 |
Protéines | (g) | 34 | 12 |
Sel | (g) | 1,1 | 0,38 |
![]() | Les avantages à consommer les barres CRISP du nutritionniste 1DefyLa barre protéinée CRISP proposée par 1Defy constitue un encas minceur ou sportif parfait pour un mode de vie sain. Elle est facile à emporter et à consommer tout au long de la journée. Nous avons composé des recettes gourmandes, pauvres en sucre, et pourtant cette barre protéinée est adaptée à une alimentation équilibrée. Ce sera un atout majeur pour votre programme minceur, comme pour votre programme sportif. Vos objectifs de perte de poids deviennent plus faciles à atteindre avec les barres CRISP. Sa composition riche en fibres, en protéines permet une grande capacité de satiété.
En plus de tout cela, c’est français, puisqu’elle est fabriquée en Bourgogne. Dans le Pack barre CRISP retrouvez les 5 saveurs: Chocolat, fruits rouges, canneberge, noix de coco ou encore banane mélangée à du caramel. |
Les points forts en résumé :
|
|
![]() de protéine | ![]() Riche en fibres végétales | ![]() Faibles en calories |
La barre protéinée CRISP est idéale à emporter où que vous soyez pour palier un petit creux dans la journée, que ce soit au goûter ou après votre entraînement, dans le cadre d’une alimentation sportive ou d’un objectif minceur.
Aucune question pour ce produit
Quand manger vos barres protéinées ?
Pourquoi les barres 1Defy sont elles différentes?
Pourquoi il peut arriver que nos chocolats soient légèrement blanchis ?
Très satisfait
Parfait
Goûts délicieux alors que certains parfums ne sont pas mes préférences, parfait en en-cas avant l'entraînement et après (avec effet satiété malgré la fatigue;) Je recommande à tous (sportif ou pas!)