Aucun produit
Nous vous proposons un pack dégustation de nos soupes protéinées.
Le pack est composé de 5 sachets de soupes protéinées en poudre, pour un voyage gustatif garanti.
Collagène hydrolysé (de bœuf), tomate (25%), arômes, aromates (oignon, ail, persil), sel, colorant: extrait de paprika, épaississants : gommes xanthane et guar et farine de graines de caroube, antiagglomérant: carbonate de magnésium, antioxydants: extrait de romarin et alpha-tocophérols.
Pour 100 g | Pour 1 sachet (25 g) | AR* pour 25 g | |
Énergie | 1431 kJ 338 kcal | 358 kJ 84 kcal | 4% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 1,4 g 0,3 g | 0,3 g 0,1 g | 0% 1% |
Glucides dont sucres | 19 g 13 g | 4,8 g 3,4 g | 2% 4% |
Fibres alimentaires | 4,0 g | 1,0 g | 3% |
Protéines | 60 g | 15 g | 30% |
Sel | 5,0 g | 1,3 g | 26% |
MINÉRAUX | VNR** pour 25 g | ||
Sodium | 2010 mg | 502 mg | / |
Potassium | 879 mg | 220 mg | 11% |
Calcium | 82 mg | 218 mg | 3% |
Phosphore | 222 mg | 55 mg | 8% |
Magnésium | 157 mg | 39 mg | 10% |
Protéines de lait (émulsifiant : lécithines), protéines de soja (émulsifiant : lécithines [soja]), arômes (contiennent : blé, orge, céleri), légumes déshydratés (oignon, poireau, chou vert, céleri) (5,2%), sel, épaississant : gomme de guar, maltodextrine, aromates et épices (ail, persil, curcuma), vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), anti- agglomérant : carbonate de magnésium, colorant : curcumine.
Peut contenir des traces de : crustacés, œufs, poissons, fruits à coque.
Pour 100 g | Pour 1 sachet (25 g) | AR* pour 25 g | |
Énergie | 1499 kJ 354 kcal | 375 kJ 89 kcal | 4% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 4,2 g 1,8 g | 1,0 g 0,5 g | 1% 3% |
Glucides dont sucres | 10 g 6,0 g | 2,5 g 1,5 g | 1% 2% |
Fibres alimentaires | 3,0 g | 0,8 g | 3% |
Protéines | 68 g | 17 g | 34% |
Sel | 6,9 g | 1,7 g | 34% |
MINÉRAUX | VNR** pour 25 g | ||
Sodium | 2756 mg | 689 mg | / |
Potassium | 364 mg | 91,0 mg | 5% |
Calcium | 261 mg | 65,3 mg | 8% |
Phosphore | 447 mg | 112 mg | 16% |
Magnésium | 145 mg | 36,3 mg | 10% |
VITAMINES | |||
Vitamine A | 488 µg | 122 µg | 15% |
Vitamine C | 57 mg | 14 mg | 18% |
Vitamine E | 7,7 mg | 1,9 mg | 16% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamine B2 | 1,0 mg | 0,3 mg | 19% |
Vitamine B3 | 10 mg | 2,5 mg | 16% |
Vitamine B5 | 3,8 mg | 0,9 mg | 16% |
Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,2 mg | 16% |
Vitamine B8 | 95 µg | 24 µg | 48% |
Vitamine B9 | 217 µg | 54,4 µg | 27% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,4 µg | 15% |
Protéines de lait (émulsifiant : lécithines), protéines de soja (émulsifiant : lécithines [soja]), arômes (contiennent : blé, orge, lait), sel, crème en poudre, épaississants : gommes guar et xanthane, colorant : caramel E150c, champignon (0,5%), anti-agglomérant : carbonate de magnésium, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Peut contenir des traces de : œufs, poissons, fruits à coque, céleri.
Pour 100 g | Pour 1 sachet (25 g) | AR* pour 25 g | |
Énergie | 1514 kJ 358 kcal | 378 kJ 89 kcal | 5% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 4,9 g 1,8 g | 1,2 g 0,4 g | 2% 2% |
Glucides dont sucres | 9,9 g 7,0 g | 2,5 g 1,7 g | 1% 2% |
Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,2 g | 1% |
Protéines | 68 g | 17 g | 34% |
Sel | 8,9 g | 2,2 g | 44% |
MINÉRAUX | VNR** pour 25 g | ||
Sodium | 3565 mg | 891 mg | / |
Potassium | 190 mg | 47,5 mg | 2% |
Calcium | 211 mg | 52,8 mg | 7% |
Phosphore | 434 mg | 109 mg | 16% |
Magnésium | 132 mg | 33,1 mg | 9% |
VITAMINES | |||
Vitamine A | 488 µg | 122 µg | 15% |
Vitamine C | 48 mg | 12 mg | 15% |
Vitamine E | 7,2 mg | 1,8 mg | 15% |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 0,3 mg | 27% |
Vitamine B2 | 1,3 mg | 0,3 mg | 21% |
Vitamine B3 | 9,6 mg | 2,4 mg | 15% |
Vitamine B5 | 3,6 mg | 0,9 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamine B8 | 30 µg | 7,5 µg | 15% |
Vitamine B9 | 185 µg | 46,2 µg | 23% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,4 µg | 16% |
Protéines de lait (émulsifiant : lécithines), protéines de soja (émulsifiant: lécithines [soja]), arômes (contient: blé),oignon, sel, épices (curry, curcuma, cannelle, cumin), maltodextrine, épaississant: gomme xanthane, antiagglomérants : carbonate de magnésium et dioxyde de silicium [nano], vitamines (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), fructose.
Pour 100 g | Pour 1 sachet (25 g) | AR* pour 25 g | |
Énergie | 1525 kJ 360 kcal | 381 kJ 90 kcal | 5% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 4,5 g 1,9 g | 1,1 g 0,5 g | 2% 3% |
Glucides dont sucres | 11 g 5,4 g | 2,7 g 1,3 g | 1% 1% |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 0,4 g | 1% |
Protéines | 68 g | 17 g | 34% |
Sel | 6,8 g | 1,7 g | 34% |
MINÉRAUX | VNR** pour 25 g | ||
Sodium | 2709 mg | 677 mg | / |
Potassium | 383 mg | 96 mg | 5% |
Calcium | 264 mg | 66 mg | 8% |
Phosphore | 415 mg | 104 mg | 15% |
Magnésium | 157 mg | 39 mg | 10% |
VITAMINES | |||
Vitamine A | 480 µg | 120 µg | 15% |
Vitamine C | 48 mg | 12 mg | 15% |
Vitamine E | 7,2 mg | 1,8 mg | 15% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamine B3 | 9,6 mg | 2,4 mg | 15% |
Vitamine B5 | 3,6 mg | 0,9 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,2 mg | 15% |
Vitamine B8 | 99 µg | 25 µg | 49% |
Vitamine B9 | 254 µg | 63,5 µg | 32% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,4 µg | 16% |
*AR : Apport de référence pour un adulte type (8 400 kJ/2 000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
1Defy by Laboratoire - HN
ZA, les Amerons, 3A Chemin de la canarde, 71390 BUXY
![]() | Soupe protéinée – Le repas instantané, savoureux et riche en protéinesVous cherchez une alternative pratique, gourmande, protéinée et efficace pour vos repas légers ? Découvrez nos Soupes Protéinées, un repas complet à la fois riche en protéines, en vitamines et en minéraux essentiels. Avec ses goûts réconfortants et sa texture onctueuse, nos soupes se préparent en quelques minutes seulement. Facile à emporter, elles s’adaptent à tous les styles de vie : au bureau ou à la maison. |
Avec 60 g de protéines minimum pour 100 g, soit plus de 15 g par portion, cette soupe est idéale pour contribuer au maintien et au développement de la masse musculaire. Pratique à préparer, elle accompagne vos objectifs nutritionnels au quotidien.
Avec seulement 90 kcal, nos soupes protéines sont parfaitement adaptées aux régimes équilibrés. Elle permet de se faire plaisir sans excès, tout en restant rassasié. De plus elles sont riches en 11 vitamines contiennent 3 à 4 minéraux essentiels !
À consommer rapidement après préparation.
Aucune question pour ce produit