Aucun produit
| Pour (en g) | Pour (en g) |
| |
|
| 100 | 25 |
|
| de poudre | de poudre |
| |
Energie |
(kJ) |
1530 |
383 |
|
| (kcal) | 362 | 90 |
|
Matières grasses | (g) | 3,9 | 1,0 |
|
dont acides gras saturés | (g) | 1,8 | 0,5 |
|
Glucides | (g) | 6,1 | 1,5 |
|
dont sucres | (g) | 2,5 | 0,6 |
|
Fibres alimentaires | (g) | 6,4 | 1,6 |
|
Protéines | (g) | 73 | 18 |
|
Sel | (g) | 2,0 | 0,49 |
|
|
|
|
| % VNR*pour |
MINERAUX |
|
|
| 25 Grammes |
Sodium | (mg) | 790 | 197 | / |
Potassium | (mg) | 873 | 218 | 11% |
Calcium | (mg) | 700 | 175 | 22% |
Phosphore | (mg) | 515 | 129 | 18% |
Magnésium | (mg) | 204 | 51 | 14% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES |
|
|
|
|
Vitamine A | (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamine C | (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamine E | (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamine B1/Thiamine | (mg) | 0,66 | 0,17 | 15% |
Vitamine B2/Riboflavine | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B3/Niacine | (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamine B5/Acide pantothénique | (mg) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamine B6 | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B8/Biotine | (µg) | 30,0 | 7,5 | 15% |
Vitamine B9/Acide folique | (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamine B12 | (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valeursnutritionnellesderéférences[Règlement(UE)n°1169/2011] |
| Pour (en g) | Pour (en g) |
| |
|
| 100 | 25 |
|
|
| de poudre | de poudre |
|
Energie |
(kJ) |
1560 |
390 |
|
| (kcal) | 368 | 92 |
|
Matières grasses | (g) | 2,3 | 0,6 |
|
dont acides gras saturés | (g) | 0,4 | 0,1 |
|
Glucides | (g) | 15 | 3,7 |
|
dont sucres | (g) | 12 | 3,1 |
|
Fibres alimentaires | (g) | 0,3 | 0,0 |
|
Protéines | (g) | 72 | 18 |
|
Sel | (g) | 2,1 | 0,51 |
|
|
|
|
| % VNR*pour |
MINERAUX |
|
|
| 25 Grammes |
Sodium | (mg) | 821 | 205 | / |
Potassium | (mg) | 276 | 69 | 3% |
Calcium | (mg) | 532 | 133 | 17% |
Phosphore | (mg) | 419 | 105 | 15% |
Magnésium | (mg) | 128 | 32 | 9% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES |
|
|
|
|
Vitamine A | (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamine C | (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamine E | (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamine B1/Thiamine | (mg) | 0,66 | 0,17 | 15% |
Vitamine B2/Riboflavine | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B3/Niacine | (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamine B5/Acide pantothénique | (mg) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamine B6 | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B8/Biotine | (µg) | 30,0 | 7,5 | 15% |
Vitamine B9/Acide folique | (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamine B12 | (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valeursnutritionnellesderéférences[Règlement(UE)n°1169/2011] |
![]() | De quoi sont composés les flans protéinés ?Les flans protéinés 1Defy sont riches en protéines, vitamines. Nos flans sont sans sucres et font seulement 90 Kcal par portion ! |
Les points forts des flans protéinés
|
|
![]() Riche en vitamines | ![]() 15g de protéines par flan | ![]() Sans gluten |
Idéal à consommer pour palier un petit creux dans la journée, au goûter ou après votre entrainement sportif. Nos flans participent à optimiser la masse musculaire et diminuer la masse graisseuse.
Faites vous plaisir en fin de repas avec nos flans protéinés réduit en calories, riche en protéines, fibres et vitamines . Faites le plein de nutriments indispensables pour ëtre au top de votre forme avec les bons nutriments.
Nos flans sont adaptés pour les sportifs en période de sèche.
Aucune question pour ce produit