Aucun produit
Les Flans édulcorés à froid sont spécialement développés pour faire des portions individuelles et ainsi suivre ses apports nutritionnels lors de programme et suivis minceur et sèche sportive.
Pour 100 g de poudre | Pour 25 g de poudre | |||
Énergie | (kJ) | 1530 | 383 | |
(kcal) | 362 | 90 | ||
Matières grasses | (g) | 3,9 | 1,0 | |
dont acides gras saturés | (g) | 1,8 | 0,5 | |
Glucides | (g) | 6,1 | 1,5 | |
dont sucres | (g) | 2,5 | 0,6 | |
Fibres alimentaires | (g) | 6,4 | 1,6 | |
Protéines | (g) | 73 | 18 | |
Sel | (g) | 2,0 | 0,49 | |
% VNR* pour | ||||
MINÉRAUX | 25 g | |||
Sodium | (mg) | 790 | 197 | / |
Potassium | (mg) | 873 | 218 | 11% |
Calcium | (mg) | 700 | 175 | 22% |
Phosphore | (mg) | 515 | 129 | 18% |
Magnésium | (mg) | 204 | 51 | 14% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES | ||||
Vitamine A | (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamine C | (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamine E | (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamine B1 / Thiamine | (mg) | 0,66 | 0,17 | 15% |
Vitamine B2 / Riboflavine | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B3 / Niacine | (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamine B5 / Acide pantothénique | (mg) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamine B6 | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B8 / Biotine | (µg) | 30,0 | 7,5 | 15% |
Vitamine B9 / Acide folique | (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamine B12 | (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valeurs nutritionnelles de références [Règlement(UE) n°1169/2011] |
Pour 100g de poudre | Pour 25g de poudre | |||
Énergie | (kJ) | 1560 | 390 | |
(kcal) | 368 | 92 | ||
Matières grasses | (g) | 2,3 | 0,6 | |
dont acides gras saturés | (g) | 0,4 | 0,1 | |
Glucides | (g) | 15 | 3,7 | |
dont sucres | (g) | 12 | 3,1 | |
Fibres alimentaires | (g) | 0,3 | 0,0 | |
Protéines | (g) | 72 | 18 | |
Sel | (g) | 2,1 | 0,51 | |
% VNR* pour | ||||
MINÉRAUX | 25 g | |||
Sodium | (mg) | 821 | 205 | / |
Potassium | (mg) | 276 | 69 | 3% |
Calcium | (mg) | 532 | 133 | 17% |
Phosphore | (mg) | 419 | 105 | 15% |
Magnésium | (mg) | 128 | 32 | 9% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES | ||||
Vitamine A | (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamine C | (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamine E | (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamine B1 / Thiamine | (mg) | 0,66 | 0,17 | 15% |
Vitamine B2 / Riboflavine | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B3 / Niacine | (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamine B5 / Acide pantothénique | (mg) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamine B6 | (mg) | 0,84 | 0,21 | 15% |
Vitamine B8 / Biotine | (µg) | 30,0 | 7,5 | 15% |
Vitamine B9/Acide folique | (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamine B12 | (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valeurs nutritionnelles de références [Règlement(UE) n°1169/2011] |
![]() | Pourquoi choisir les flans protéinés ?Les Flans protéinés de 1Defy sont une excellente source de protéines et de vitamines. Ils ne contiennent aucun sucre ajouté et ne contiennent que 92 kcal par portion, ce qui en fait une option de dessert légère. Faites-vous plaisir sans culpabiliser avec nos Flans riches en protéines, idéaux pour satisfaire vos envies gourmandes. Ils constituent également une option pratique et diététique pour combler une petite faim ou pour ajouter de la variété à votre programme alimentaire de sèche en fournissant un apport en protéines. Pour une perte de masse graisseuse, complétez votre programme avec le bruleur de graisse. |
À consommer rapidement après préparation.
Idéal à consommer pour palier à un petit creux dans la journée, au goûter ou après votre entrainement sportif. Nos flans participent à optimiser la masse musculaire et diminuer la masse graisseuse.
Faites vous plaisir en fin de repas avec nos flans protéinés réduit en calories, riche en protéines, fibres et vitamines. Faites le plein de nutriments indispensables pour être au top de votre forme avec les bons nutriments.
Nos flans sont adaptés pour les sportifs en période de sèche.
Aucune question pour ce produit
Basé sur 3 avis
Très bien
La texture est vraiment celle d'un flan et il a du gout! que ce soit chocolat ou citron, on est pas décu. ça a le gout d'un dessert sucré vraiment, et pourtant c'est un dessert protéiné! l'essayer c'est l'adopter! le meilleur dessert qu'il soit!
J'avais arrêté de consommer du flan car trop sucré et calorique. J'ai enfin trouvé un flan excellent en bouche et top niveau nutrition