Aucun produit
Pour 100 (en g) | Pour 58 (en g) | |||
Energie | (kJ) | 1436 | 833 | |
(kcal) | 343 | 200 | ||
Matières grasses | (g) | 10 | 5,9 | |
dont acides gras saturés | (g) | 2,0 | 1,2 | |
dont acide linoléique (minimum) | (g) | 2,9 | 1,7 | |
Glucides | (g) | 32 | 18 | |
dont sucres | (g) | 12 | 6,8 | |
Fibres alimentaires | (g) | 19 | 11 | |
Protéines | (g) | 24 | 14 | |
Sel | (g) | 0,92 | 0,53 | |
% VNR*pour | ||||
MINERAUX | 58 Grammes | |||
Sodium | (mg) | 367 | 213 | / |
Potassium | (mg) | 862 | 500 | 25% |
Calcium | (mg) | 416 | 241 | 30% |
Phosphore | (mg) | 599 | 347 | 49% |
Magnésium | (mg) | 195 | 113 | 30% |
OLIGO-ELEMENTS SUPPLEMENTES | ||||
Fer | (mg) | 10 | 6,0 | 43% |
Zinc | (mg) | 6,0 | 3,5 | 35% |
Cuivre | (mg) | 0,9 | 0,5 | 51% |
Manganèse | (mg) | 1,5 | 0,9 | 44% |
Iode | (µg) | 78,9 | 45,8 | 30% |
Sélénium | (µg) | 29 | 17 | 30% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES | ||||
Vitamine A | (µg) | 421 | 244 | 30% |
Vitamine C | (mg) | 42 | 24 | 30% |
Vitamine E | (mg) | 6,3 | 3,6 | 30% |
Vitamine B1/Thiamine | (mg) | 0,6 | 0,3 | 31% |
Vitamine B2/Riboflavine | (mg) | 0,7 | 0,4 | 30% |
Vitamine B3/Niacine | (mg) | 8,4 | 4,9 | 30% |
Vitamine B5/Acide pantothénique | (mg) | 3,2 | 2,9 | 31% |
Vitamine B6 | (mg) | 0,7 | 0,4 | 30% |
Vitamine B8/Biotine | (µg) | 26 | 15 | 30% |
Vitamine B9/Acide folique | (µg) | 105 | 61,0 | 30% |
Vitamine B12 | (µg) | 1,3 | 0,8 | 30% |
Vitamine D3 | (µg) | 2,7 | 1,6 | 31% |
Vitamine K | (µg) | 40 | 23 | 30% |
Pour 100 (en g) | Pour 56 (en g) | |||
Energie | (kJ) | 1592 | 891 | |
(kcal) | 380 | 212 | ||
Matières grasses | (g) | 12 | 6.9 | |
dont acides gras saturés | (g) | 4.0 | 2.2 | |
dont acide linoléique (minimum) | (g) | 2.1 | 1.1 | |
Glucides | (g) | 41 | 23 | |
dont sucres | (g) | 20 | 11 | |
dont polyols | 8.8 | 4.9 | ||
Fibres alimentaires | (g) | 10 | 5.7 | |
Protéines | (g) | 24 | 13 | |
Sel | (g) | 1.1 | 0,6 | |
% VNR*pour | ||||
MINERAUX | 58 Grammes | |||
Sodium | (mg) | 430 | 240 | / |
Potassium | (mg) | 895 | 501 | 25% |
Calcium | (mg) | 429 | 240 | 30% |
Phosphore | (mg) | 635 | 355 | 51% |
Magnésium | (mg) | 202 | 113 | 30% |
OLIGO-ELEMENTS SUPPLEMENTES | ||||
Fer | (mg) | 11 | 6.1 | 44% |
Zinc | (mg) | 6.3 | 3.5 | 35% |
Cuivre | (mg) | 1.0 | 0.6 | 55% |
Manganèse | (mg) | 1.2 | 0,7 | 34% |
Iode | (µg) | 81.2 | 45.5 | 30% |
Sélénium | (µg) | 30 | 17 | 30% |
VITAMINES SUPPLÉMENTÉES | ||||
Vitamine A | (µg) | 430 | 241 | 30% |
Vitamine C | (mg) | 43 | 24 | 30% |
Vitamine E | (mg) | 6.4 | 3.6 | 30% |
Vitamine B1/Thiamine | (mg) | 0.6 | 0.3 | 30% |
Vitamine B2/Riboflavine | (mg) | 0.8 | 0.4 | 30% |
Vitamine B3/Niacine | (mg) | 8.6 | 4.8 | 30% |
Vitamine B5/Acide pantothénique | (mg) | 3.3 | 1.8 | 30% |
Vitamine B6 | (mg) | 0,8 | 0.4 | 30% |
Vitamine B8/Biotine | (µg) | 27 | 15 | 30% |
Vitamine B9/Acide folique | (µg) | 108 | 60.3 | 30% |
Vitamine B12 | (µg) | 1.4 | 0.8 | 31% |
Vitamine D3 | (µg) | 2.7 | 1.5 | 30% |
Vitamine K | (µg) | 40 | 23 | 30% |
Quels sont les avantages à consommer une barre repas protéinée du nutritionniste 1Defy ?
|
En quoi nos barres peuvent servir de substitut à un repas ?Nos barres substitut de repas sont très riches en protéines et pauvres en sucre.
NB: Nous vous conseillons de boire minimum 2 litres d'eau par jour lors d’un suivi nutritionnel enrichi en protéines, nos sirops sans sucreQuickHydrat mettront du goût et de la couleur dans votre eau sans apport de calorie. |
Le pack barre repas protéinés et ses points forts
| Prise de masse musculaire Fabrication française |
Protéines Construction Musculaire | Adapté au programme minceur | Faibles en calories |
La barre repas protéinée est à savourer avant ou après le sport, en remplacement de repas. Ces barres repas servent à optimiser la masse musculaire et diminuer la masse graisseuse. C’est également adapté pour les sportifs en période de sèche.
Parsemez votre fromage blanc avec des morceaux de barre repas protéinée, de façon à remplacer vos céréales habituels et apporter du croustillant à votre bol du matin grâce aux bonnes graines qui la composent.
Cependant, si vous n’avez pas le temps de préparer un petit déjeuner copieux, nos barres repas protéinées restent un aliment protéiné aux qualités nutritionnelles importantes, pour vous apporter les fibres alimentaires et protéines nécessaires dans le but de bien démarrer la journée avant votre prochain repas. Pour le petit déjeuner express
Aucune question pour ce produit
Pourquoi consommer des barres repas ?
Pourquoi les barres 1Defy sont elles différentes?
Quand manger vos barres protéinées ?
Est-ce que les non-végan peuvent manger les barres végans ?
Pourquoi il peut arriver que nos chocolats soient légèrement blanchis ?
Avis soumis à un contrôle
Basé sur 7 avis
Très bon ????????
Excellent avant le départ d'une course
bon pack pour tester les différents produits
Nourrit bien pendant l'entrainement
Tout est dit dans son nom "barre repas", je ne suis pas un grands consommateur de ce genre de produits, mais j'en est tjs une à porté de main en déplacement ou en voiture. Un vrai substitue avec un sentiment de satiété vraiment présent. Je recommande sans hésiter.
Ces barres sont une tuerie , je recommande c'est top avant d'aller au sport entre midi et deux quand je n'ai pas le temps de manger.
Difficile de faire un choix mais ma préférée reste la barre vegan !