Aucun produit
Par portion
– Riche en protéines 17gr par sachet
|
| Pour(eng) | Pour(eng) |
|
|
| 100 | 25 |
|
Energie | (kJ) | 1510 | 378 |
|
| (kcal) | 356 | 89 |
|
Matières grasses | (g) | 2,0 | 0,5 |
|
dont acides grassaturés | (g) | 1,2 | 0,3 |
|
Glucides | (g) | 13 | 3,2 |
|
dont sucres | (g) | 8,7 | 2,2 |
|
Fibres alimentaires | (g) | 4,1 | 1,0 |
|
Protéines | (g) | 70 | 17 |
|
Sel | (g) | 1,6 | 0,41 |
|
|
|
|
| VNR*pour |
MINERAUX |
|
|
| 25G |
Sodium | (mg) | 650 | 163 | / |
Potassium | (mg) | 877 | 219 | 11% |
Calcium | (mg) | 1269 | 317 | 40% |
Phosphore | (mg) | 717 | 179 | 26% |
Magnésium | (mg) | 145 | 36,3 | 10% |
VITAMINESSUPPLÉMENTÉES |
|
|
|
|
VitamineA | (µg) | 480 | 120 | 15% |
VitamineC | (mg) | 48 | 12 | 15% |
VitamineE | (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
VitamineB1/Thiamine | (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
VitamineB2/Riboflavine | (mg) | 1,1 | 0,3 | 20% |
VitamineB3/Niacine | (mg) | 9,7 | 2,4 | 15% |
VitamineB5/Acidepantothénique | (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
VitamineB6 | (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
VitamineB8/Biotine | (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
VitamineB9/Acidefolique | (µg) | 120 | 30,0 | 15% |
VitamineB12 | (µg) | 1,5 | 0,4 | 15% |
*Valeursnutritionnellesde référence[Règlement(UE)n°1169/2011]
![]() |
Le cappuccino protéiné 1DEFY est riche en protéines, vitamines et minéraux avec une faible teneur en sucres. Il vous apportera tous ce dont vous avez besoin pour bien démarrer la journée ! Faites-vous plaisir sans culpabiliser avec 1Defy! |
Les points forts du Cappuccino protéiné
|
|
![]() Riche en vitamines et minéraux | ![]() 17g de protéines par Cappuccino | ![]() de sucres seulement |
Idéal à emporter ou que vous soyez que ce soit pour palier un petit creux dans la journée. Le cappucino protéiné 1Defy pourra remplacer votre traditionnel cappuccino et vous apportera des protéines, vitamines et minéraux en plus.
Aucune question pour ce produit